こんにちは、GOEMON(@goemon_tokyo)です。
昨晩、24年ぶり?にドル円がついに140円台になり円安が止まりませんね。この円安の流れの前に米国株に投資していた方は、為替差益だけでも大幅なプラス。その分下げてる株も多そうですけども。
さて、本日の拙者の保有株はFOOD & LIFE COMPANIES(スシロー)以外は前日比マイナスとなりました。
銘柄 | 平均取得単価 | 保有株数 | 本日終値 | 評価損益率 |
まんだらけ | ¥636 | 10 | ¥632 | -0.63% |
FOOD&LIFE COMPANIES | ¥2,120 | 4 | ¥2,088 | -1.51% |
サイバーエージェント | ¥1,271 | 5 | ¥1,331 | 4.72% |
Gunosy | ¥782 | 3 | ¥740 | -5.37% |
ブシロード | ¥1,464 | 7 | ¥1,692 | 15.57% |
カプコン | ¥3,680 | 4 | ¥3,640 | -1.09% |
合計株購入額 | ¥48,509 | 合計株評価額 | ¥49,951 | 2.97% |
しばらくの間は各社の事業内容とは関係なく、ジリジリと下げてしまうかもしれませんね。
手元資金が小さい間に良い企業が地味に下げてくれて、毎月投資資金を追加して買えると拙者としては嬉しいので結構前向きです。
しかしGunosyだけは前も書きましたが本業がそれほど良くないのに買ってしまったので素直に反省です。こういうのも勉強なり。
今週は全体的に株価が下がってのフィニッシュでしたが、来週も頑張って良い企業発掘に励みます。
それではよい週末を!
wdt_ID | 銘柄 | コード | 保有株式数 | 平均取得単価 | 初回購入日 | 最終購入日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gunosy | 6047 | 3 | 782 | 2022-07-27 | 2022-07-27 |
2 | サイバーエージェント | 4751 | 63 | 1,232 | 2022-07-28 | 2023-03-14 |
3 | ブシロード | 7803 | 66 | 732 | 2022-08-02 | 2023-03-14 |
6 | FOOD&LIFE | 3563 | 13 | 2,935 | 2022-09-05 | 2023-03-13 |
7 | 東京日産コンピュータシステム | 3316 | 1 | 575 | 2022-09-14 | 2022-09-14 |
8 | カプコン | 9697 | 12 | 4,150 | 2022-08-25 | 2023-03-13 |
9 | シマノ | 7309 | 4 | 21,715 | 2022-12-29 | 2023-03-14 |
10 | 楽天グループ | 4755 | 100 | 691 | 2023-04-19 | 2023-04-19 |
銘柄 | コード | 保有株式数 | 平均取得単価 | 初回購入日 | 最終購入日 |
