こんにちは、GOEMON(@goemon_tokyo)です。
本日はカプコン株を4株ほど購入しました。カプコンについては以前に決算分析で書いた通り、今期の業績予想は達成織り込み済み感があったので、株価が下げた場合にのみ買おうと判断しておりました。
しかし、昨日モンスターハンターライズ:サンブレイクが400万本を突破、本編のライズも1,100万本を突破したとのニュースがありましたので、購入です。
ある程度自分で試算した主要IPの販売本数(保守的)の予想があるのですが、それをかなりハイペースで上回るため、今後上方修正があると踏んでの購入になります。
wdt_ID | タイトル | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年(筆者予想) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バイオ7:レジデントイービル | 350 | 160 | 120 | 100 | 150 | 180 | 150 |
2 | モンハン:ワールド | 0 | 790 | 450 | 320 | 140 | 90 | 90 |
3 | バイオ:RE2 | 0 | 0 | 420 | 240 | 160 | 140 | 120 |
4 | モンハンワールド:アイスボーン | 0 | 0 | 0 | 520 | 240 | 140 | 120 |
5 | バイオ:RE3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 110 | 120 |
6 | モンハン:ライズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 410 | 220 |
7 | バイオ:ヴィレッジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 350 |
8 | [新作]モンハンライズ:サンブレイク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
9 | [新作]バイオ:RE4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
10 | 主要IPタイトル販売合計(万本) | 350 | 950 | 990 | 1,180 | 1,560 | 1,680 | 1,720 |
11 | カプコン総販売本数(万本) | 1,940 | 2,440 | 2,530 | 2,550 | 3,010 | 3,260 | 3,700 |
12 | 主要タイトル販売本数割合(%) | 18 | 39 | 39 | 46 | 52 | 52 | 47 |
タイトル | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年(筆者予想) |
カプコン株を新規に購入した結果、保有株は下記の通りです。
銘柄 | 平均取得単価 | 保有株数 | 本日終値 | 評価損益率 |
まんだらけ | ¥636 | 10 | ¥642 | 0.94% |
サイバーエージェント | ¥1,271 | 5 | ¥1,405 | 10.54% |
Gunosy | ¥782 | 3 | ¥784 | 0.26% |
ブシロード | ¥1,464 | 7 | ¥1,552 | 6.01% |
カプコン | ¥3,680 | 4 | ¥3,735 | 1.49% |
合計株購入額 | ¥40,029 | 合計株評価額 | ¥41,601 | 3.93% |
しばらく大きな動きはないですが、サイバーエージェントとブシロードはジリジリと長期的には上げていってくれるはずです。カプコンもバイオハザードとモンハンが積み上がる限りは継続保有でいきます。
引き続き、慎重に地道に頑張ります。
ではまた!
P.S.
今日気分転換がてら土手を散歩していたらビールが飲みたくなり、コンビニで買って川沿いで飲みました。そしたらもうとんでもなく気持ちよかったので思わずシェアです。

