こんばんは、GOEMONです。
今月から開始した「5万円から目指す億り人」、ブログに掲載し始めてから10日が経ちました。
今週は前週比 +292円の+0.58%の含み益となりました。
総資産評価額:50,292円
現金残高:41,299円
保有株式評価額:8,992円
wdt_ID | 銘柄 | コード | 保有株式数 | 平均取得単価 | 最終購入日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gunosy | 6047 | 3 | 782 | 2022-07-27 |
2 | サイバーエージェント | 4751 | 54 | 1,252 | 2022-12-20 |
3 | ブシロード | 7803 | 28 | 720 | 2022-12-20 |
6 | FOOD&LIFE | 3563 | 6 | 2,205 | 2022-10-11 |
7 | 東京日産コンピュータシステム | 3316 | 1 | 575 | 2022-09-14 |
8 | カプコン | 9697 | 4 | 3,680 | 2022-08-25 |
9 | シマノ | 7309 | 3 | 21,225 | 2022-12-29 |
銘柄 | コード | 保有株式数 | 平均取得単価 | 最終購入日 |
ブログを続けていると何か買わなきゃいけない、何かしてないといけないという妄想に駆られますが、出来る限り適当な売買はせずに自分の納得のいった会社の株だけに投資するよう努力していきます。
ではまた!