こんばんは、GOEMONです。
今月から開始した「5万円から目指す億り人」、ブログに掲載し始めてから10日が経ちました。
今週は前週比 +292円の+0.58%の含み益となりました。
総資産評価額:50,292円
現金残高:41,299円
保有株式評価額:8,992円
wdt_ID | 銘柄 | コード | 保有株式数 | 平均取得単価 | 初回購入日 | 最終購入日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gunosy | 6047 | 3 | 782 | 2022-07-27 | 2022-07-27 |
2 | サイバーエージェント | 4751 | 63 | 1,232 | 2022-07-28 | 2023-03-14 |
3 | ブシロード | 7803 | 66 | 732 | 2022-08-02 | 2023-03-14 |
6 | FOOD&LIFE | 3563 | 13 | 2,935 | 2022-09-05 | 2023-03-13 |
7 | 東京日産コンピュータシステム | 3316 | 1 | 575 | 2022-09-14 | 2022-09-14 |
8 | カプコン | 9697 | 12 | 4,150 | 2022-08-25 | 2023-03-13 |
9 | シマノ | 7309 | 4 | 21,715 | 2022-12-29 | 2023-03-14 |
10 | 楽天グループ | 4755 | 100 | 691 | 2023-04-19 | 2023-04-19 |
銘柄 | コード | 保有株式数 | 平均取得単価 | 初回購入日 | 最終購入日 |
ブログを続けていると何か買わなきゃいけない、何かしてないといけないという妄想に駆られますが、出来る限り適当な売買はせずに自分の納得のいった会社の株だけに投資するよう努力していきます。
ではまた!