P/L
wdt_ID | 単位:百万円 | 2019年Q1 | 2019年Q2 | 2019年Q3 | 2019年Q4 | 2020年Q1 | 2020年Q2 | 2020年Q3 | 2020年Q4 | 2021年Q1 | 2021年Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 売上高 | 1,598 | 1,362 | 1,288 | 1,393 | 1,116 | 1,317 | 5,759 | 3,709 | 3,537 | 2,540 |
2 | 売上原価 | 525 | 745 | 636 | 581 | 424 | 485 | 1,921 | 1,334 | 1,367 | 903 |
3 | 販管費 | 1,013 | 1,052 | 943 | 1,016 | 838 | 866 | 2,400 | 1,958 | 1,603 | 1,247 |
4 | 営業利益 | 59 | -434 | -291 | -204 | -146 | -35 | 1,438 | 417 | 566 | 389 |
B/S
wdt_ID | 単位:百万円 | 2019年Q1 | 2019年Q2 | 2019年Q3 | 2019年Q4 | 2020年Q1 | 2020年Q2 | 2020年Q3 | 2020年Q4 | 2021年Q1 | 2021年Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 流動資産合計 | 4,619 | 2,754 | 1,986 | 1,834 | 2,074 | 3,312 | 5,529 | 6,085 | 5,787 | 6,060 |
2 | 固定資産合計 | 474 | 479 | 737 | 414 | 376 | 312 | 315 | 626 | 438 | 480 |
3 | 流動負債合計 | 1,293 | 1,277 | 1,178 | 1,066 | 799 | 824 | 1,365 | 1,610 | 737 | 689 |
4 | 固定負債合計 | 1,453 | 127 | 0 | 75 | 144 | 134 | 123 | 112 | 51 | 45 |
5 | 純資産合計 | 2,347 | 1,830 | 1,544 | 1,107 | 1,506 | 2,667 | 4,355 | 4,988 | 5,437 | 5,805 |
C/F
wdt_ID | 単位:千円 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 |
---|---|---|---|---|
1 | 営業活動によるCF | -1,680,915 | -829,600 | 1,787,900 |
2 | 投資活動によるCF | -2,909 | -137,299 | 38,404 |
3 | 財務活動によるCF | -499,520 | -1,082,047 | 1,805,809 |
4 | 期末残高 | 2,925,910 | 860,225 | 4,493,675 |